Informasi Rincian Kertas Crepe
| Katrangan | Kertas krep 0.46mm | |||
| Tanggal MFD | 2013.7 | Ukuran | 40*130mm | |
| Standar | MD | CD | TD (Tempat Tinggal) | |
| Kekandelan | 0,4-0,5mm | 0.476 | ||
| Bobot dhasar g/m² | 127.2 | |||
| Kapadhetan g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Kekuwatan tegangan kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Perpanjangan % | 100-140 | 127.9 | ||
| Kekuwatan kerusakan dielektrik KV | Rata-rata ≥1.10 | AVC.1.29 | Minimal 1.21 | |
| Minimal ≥0.80 |
|
| ||
| Kadar banyu % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Kadar awu % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Angka tonjolan/inci | 20-40 | 31 | ||