| Katrangan | Kertas krep 0,46 mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Ukuran | 40 * 130 mm | |
| Standar | MD | CD | TD | |
| kekandelan | 0,4-0,5 mm | 0.476 | ||
| Bobot dhasar g/m² | 127.2 | |||
| Kapadhetan g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Kekuwatan tension kg / 15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Elongation% | 100-140 | 127.9 | ||
| Kekuwatan risak dielektrik KV | Ave. ≥1.10 | AVC.1.29 | Min.1.21 | |
| Min ≥0.80 |
|
| ||
| kandungan Kelembapan% | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Kandungan abu % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Angka protuberances / inch | 20-40 | 31 | ||
Saka saka-
Saka saka-