| Ora. | Spesifikasi | Unit | Model Mesin | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Maks. Pukulan Force | kN | 300 | ||
| 2 | Tipe Driving Utama | / | Single-motor driven | ||
| 3 | Sistem CNC | / | FANUC sistem CNC | ||
| 4 | Maks. Ukuran Pengolahan Lembar | mm | 1250*5000 (kanthi siji reposisi) | 1500*5000 (kanthi siji reposisi) | |
| 5 | No. saka Clamp | ora. | 3 | ||
| 6 | Maks. Kekandelan Lembar Pangolahan | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Maks. Punch Diameter saben Wektu | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Stroke Striker Utama | mm | 32 | ||
| 9 | Maks. Punch Hit ing 1mm Pace | hpm | 780 | ||
| 10 | Maks. Punch Hot ing 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Maks. Kacepetan Nibbling | hpm | 1800 | ||
| 12 | Nomer Repositioning Silinder | nyetel | 2 | ||
| 13 | Nomer Stasiun | ora. | 32 | ||
| 14 | Nomer AI | ora. | 2 | ||
| 15 | Nomer Kontrol Axis | ora. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Tipe Perkakas | / | Tipe Long | ||
| 17 | Tipe Meja Kerja | / | Ing ngisor 3.2mm:Sikat lengkap meja kerja tetep(Bola angkat kanggo dimuat bisa ditambahake minangka pilihan) | ||
|
|
| Ndhuwur 3.2mm:Meja kerja bal lengkap | |||
| 18 | Maks. Kacepetan Feed | X Axis | m/min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Gabungan |
| 100 | ||
| 19 | Kacepetan Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Kacepetan Rotasi Tooling | rpm | 60 | ||
| 21 | Akurasi | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Maks. Kapasitas Muatan | Kg | 100/150 kanggo meja kerja bal | ||
| 23 | Daya Motor Utama | kVA | 45 | ||
| 24 | Mode perkakas | / | jinis disassembly cepet independen | ||
| 25 | Tekanan Udara | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Konsumsi Udara | L/min | 250 | ||
| 27 | Kapasitas memori CNC | / | 512k | ||
| 28 | Deteksi zona mati Clamp | / | LAN | ||
| 29 | Lembar-anti-stripping Ngalih | / | LAN | ||
| 30 | Ngalih Anti-Sheet-Deformasi | / | LAN | ||
Saka saka-
Saka saka-