| Katrangan | Unit | 10*3000 | ||
| Ketebalan Shearing(mm) | Baja Ringan 450Mpa | mm | 0.8-10 | |
| Baja tahan karat 600Mpa |
| 0.8-7 | ||
| Aluminium 300 Mpa |
| 0.8-12 | ||
| Dawane nyukur | mm | 3070 | ||
| Sudut Shearing | ° | 0,5 ° -2 ° | ||
| mburi-ngukur | Stroke mm | mm | 5~1000 | |
| Kacepetan mm/s | mm/s | ≤250 | ||
| Akurasi mm | mm | ± 0.1 | ||
| Daya Motor Servo KW | KW | 1 | ||
| Stroke Times | hpm | 15-32 | ||
| Kapasitas Silinder (L) | L | 370 | ||
| No. saka Clamping | ora. | 14 | ||
| Daya Motor Utama (KW) | KW | 22 | ||
| Sistem CNC | Sistem CNC Holland Delem DAC360 ngontrol sudut geser, celah bilah, lan stroke geser | |||
| Nomer lan dawa lengen dhukungan (mm) | mm | 3*1400 | ||
| Ukuran Outline | Dawane (mm) | mm | 3720 | |
| Jembar (mm) | mm | 3040 | ||
| Dhuwur (mm) | mm | 1880 | ||
Saka saka-
Saka saka-